Klassement van wedstrijdpunten die vergaard zijn. Punten lopen per wedstrijd van 10 voor nummer 1 tot 1 punt voor nummer 10. Wedstrijden als Zandvoort en het clubkampioenschap leveren dubbele punten op.
WEDSTRIJDBEKERS
bijgewerkt t/m 19 juni | Wedstrijdbeker A |
Jack van Honschoten | 103 |
Sjoerd Harleman | 56 |
Giel Kortekaas | 55 |
Hugo Bakker | 51 |
Marthijn Licher | 48 |
Cisco Pels | 39 |
Ivo Rigter | 36 |
Mike Cooper | 35 |
Ruud van Straten | 32 |
Bas Klein | 31 |
Ard van Straten | 31 |
Peter Giljam | 31 |
Dirk Gerritsen | 18 |
Olav Heuts | 18 |
Rinus Cerfontain | 15 |
Cyril Mica | 15 |
Wouter Jan Kleinlugtenbelt | 15 |
Tim Boudri | 15 |
Joop Vangangel | 14 |
Bernard Schaap | 12 |
Gerard Snel | 11 |
Tom Schipper | 10 |
Hans van Keimpema | 9 |
Koen Polder | 9 |
Jesse Klein | 8 |
Jan Repko | 7 |
Mart Dominicus | 7 |
Bart Bijvoet | 7 |
Rick van Nunen | 6 |
Daan Blekemolen | 6 |
Mathijs Wansink | 5 |
Jack Zwartveld | 3 |
Leendert Pot | 2 |
Michel Butter | 2 |
Marco van Veen | 0 |
Gem Wender | 0 |
Evert Jan van Dijk | 0 |
Edwin van Helmond | 0 |
Jan Joost Oostenbrink | 0 |
WEDSTRIJDBEKER B
Ivo van Hilvoorde | 72 |
Olaf Verhoeve | 64 |
Daan Blekemolen | 58 |
Frans Poels | 55 |
Eric vd Heuvel | 39 |
Jo Thewessem | 37 |
Peter Turk | 34 |
Koos Pijnaker | 33 |
Eric van Steijn | 31 |
Jan Maarten Deurvorst | 28 |
Evert Fermin | 26 |
Joost Hartog | 24 |
Johan van Marle | 24 |
Jasper Spiering | 22 |
Peter van Steijn | 21 |
Christiaan Koenders | 19 |
Frans Verhoeve | 19 |
Jeroen Graas | 17 |
Bas Peperkoorn | 17 |
Arjen van Ketel | 15 |
Theo van de Neut | 11 |
Jitze Koops | 11 |
Natascha Darlang | 10 |
Michiel van Asbeck | 10 |
Mart Dominicus | 10 |
Ruud van Eijk | 9 |
Rieks van Rooijen | 9 |
Marten Postma | 9 |
Frans Blom | 9 |
Bert Matla | 8 |
Lucas Ijsseling | 8 |
Paul Bremmer | 3 |
Maarten van den Beld | 3 |
Bas Schrage | 3 |
Erik Alexander Kempenaar | 3 |
Stijn Matla | 3 |
Jeroen Hamer | 2 |
Djoen Liem | 1 |
Jan Mart Elenbaas | 1 |
Annet Remmerswaal | 0 |
Martijn Bremmer | 0 |
Barry Miedema | 0 |
Jacques Kalisvaart | 0 |
Jan Gottmer | 0 |
Wim vd Zande | 0 |
Hanne van der Hoek | 0 |
Niels Kooij | 0 |
Anne Wiersma | 0 |
Totaal aantal records