Dit zijn de wedstrijdpunten van de woensdagavondwedstrijden vermeerderd met 10 punten per uitgereden wedstrijd
Categorie A
Jack van Honschoten | 77 |
Peter Giljam | 67 |
Bas Klein | 55 |
Hugo Bakker | 54 |
Rinus Cerfontain | 47 |
Dirk Gerritsen | 45 |
Giel Kortekaas | 31 |
Ruud van Straten | 28 |
Hans van Keimpema | 22 |
Cisco Pels | 20 |
Cyril Mica | 20 |
Jan Repko | 20 |
Marco van Veen | 20 |
Jesse Klein | 18 |
Wouter Kleinlugtenbelt | 18 |
Bernard Schaap | 17 |
Tom Schipper | 14 |
Rick vanNunen | 13 |
Ivo Rigter | 11 |
Leendert Pot | 10 |
Marthijn Licher | 10 |
Mike Cooper | 10 |
Ard van Straten | 10 |
Sander Troost | 10 |
Edwin van Helmond | 10 |
Olav Heuts | 10 |
Evert Jan van Dijk | 10 |
Mathijs Wansink | 10 |
Categorie B
Daan Blekemolen | 60 |
Jeroen Graas | 53 |
Koos Pijnaker | 53 |
Olaf Verhoeve | 53 |
Peter Turk | 53 |
Natascha Darlang | 41 |
Jitze Koops | 31 |
Marten Postma | 29 |
Jan Maarten Deurvorst | 28 |
Peter van Steijn | 27 |
Frans Poels | 23 |
Bas Peperkoorn | 21 |
Erik Alex. Kempenaar | 20 |
Jo Thewessem | 20 |
Joost Hartog | 20 |
Frans Verhoeven | 19 |
Ivo van Hilvoorde | 17 |
Johan van Marle | 17 |
Jasper Spiering | 15 |
Arjen van Ketel | 13 |
Maarten van den Beld | 13 |
Annet Remmerswaal | 10 |
Bas Schraage | 10 |
Christiaan Koenders | 10 |
Djoen Liem | 10 |
Eric van Steijn | 10 |
Jacques Kalisvaart | 10 |
Jan Gottmer | 10 |
Michiel van Asbeck | 10 |
Paul Bremmer | 10 |
Ruud van Eijk | 10 |
Theo van de Neut | 10 |
Daan de Vries | 10 |
Jan Mart Elenbaas | 10 |
Bert Zwaving | 10 |
Rieks van Rooijen | 10 |
Wim van der Zande | 10 |
Hanne van der Hoek | 10 |
Niels Kooij | 10 |
Anne Wiersma | 10 |
Trappist | Cat | Blok | Wed | |
---|---|---|---|---|
Totaal aantal records 0Aangeboden door Maarten Toneman