Zomerblok | eindstand | |
A | Cisco Pels | 58 |
Peter Giljam | 56 | |
Tom Schipper | 50 | |
Marthijn Licher | 45 | |
Jack van Honschoten | 43 | |
Mike Cooper | 40 | |
Dirk Gerritsen | 40 | |
Joop Vangangel | 38 | |
Ard van Straten | 37 | |
Tim Boudri | 35 | |
Maarten van den Beld | 35 | |
Hugo Bakker | 34 | |
Marco van Veen | 34 | |
Michel Butter | 34 | |
Jan Joost Oostenbrink | 34 | |
Daan Blekemolen | 26 | |
Olav Heuts | 25 | |
Maarten van den Beld | 23 | |
Giel Kortekaas | 21 | |
Edwin van Helmond | 20 | |
Ivo Rigter | 20 | |
Sjoerd Harleman | 19 | |
Jan Repko | 19 | |
Wouter Jan Kleinlugtenbelt | 17 | |
Leendert Pot | 10 | |
Hans van Keimpema | 10 | |
Cyril Mika | 10 | |
Jan Jaap Smit | 10 | |
… | ||
B | Ivo van Hilvoorde | 73 |
Olaf Verhoeve | 53 | |
Bas Schrage | 50 | |
Michiel van Asbeck | 48 | |
Jo Thewessem | 47 | |
Koos Pijnaker | 46 | |
Frans Poels | 39 | |
Evert Fermin | 38 | |
Jeroen Graas | 38 | |
Peter van Steijn | 37 | |
Johan van Marle | 33 | |
Bart Matla | 33 | |
Bas Peperkoorn | 31 | |
Eric van Steijn | 28 | |
Jasper Spiering | 28 | |
Peter Turk | 26 | |
Paul Graas | 26 | |
Jan Mart Elenbaas | 21 | |
Niels Rigter | 20 | |
Jitze Koops | 20 | |
Lucas Ijsseling | 20 | |
Matthijs Wansink | 20 | |
Mart Dominicus | 20 | |
Bert Zwaving | 19 | |
Arjen van Ketel | 15 | |
Niels Hallingse | 14 | |
Theo van der Neut | 13 | |
Jeroen Hamer | 12 | |
Joep Thiecke | 10 | |
Eric van den Heuvel | 10 | |
Paul Bremmer | 10 | |
Niels Kooij | 10 | |
Daan de Vries | 10 | |
Annet Remmerswaal | 10 | |
… | ||
Totaal aantal records 0