TIJDRITBEKER 2022
Er zijn ZES tijdritten bij de Trappist die meetellen voor de Tijdritbeker: de proloog bij de openingswedstrijd en het Omnium, de koppeltijdrit, de ploegentijdrit, de gewone en de lange individuele tijdrit.
- Proloog: 3,1 km, circuit Spaarnwoude
- Proloog: 3,1 km als onderdeel van het Omnium
- Individuele tijdrit: 22 km, AR-kanaal bij Driemond
- Koppeltijdrit: 25 km, circuit Spaarnwoude of Sloten
- Ploegentijdrit 4 renners, 34 km, circuit Spaarnwoude
- Lange individuele tijdrit, 40 km, AR-kanaal bij Driemond
Van beide prologen wordt een ranking gemaakt van de beste uitslagen per categorie. De renner die de meeste punten haalt bij deze vijf wint de tijdritbeker. Bij gelijke stand is de (gewone) Individuele tijdrit doorslaggevend. Uitreiking tijdens de nieuwjaarsreceptie. Er is een A-winnaar en een B-winnaar. Koppeltijdrit en ploegentijdrit tellen voor Tijdritbeker B als alle renners van de B Categorie zijn, anders voor de A.
Klassement
TIJDRITBEKER 2022 | Eindstand | ||||||||
Renner | TOTAAL | TT Opening | Koppel | TT Ark | TT Omnium | Combi prologen | TT Ploegen | TT ARK XL | |
Categorie A | Ruud van Straten | 39 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | |
Hugo Bakker | 37 | 8 | 7 | 7 | 3 | 10 | 9 | ||
Ivo Rigter | 37 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 10 | 10 | |
Jack van Honschoten | 28 | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||
Mike Cooper | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||
Giel Kortekaas | 18 | 8 | 10 | 9 | 9 | ||||
Ard van Straten | 18 | 2 | 9 | 5 | 9 | ||||
Cyril Mica | 15 | 6 | 9 | 6 | |||||
Cisco Pels | 10 | 10 | 10 | ||||||
Olav Heuts | 10 | 10 | |||||||
Koen Polder | 9 | 9 | |||||||
Hans van Keimpema | 7 | 7 | |||||||
Mart Dominicus A | 7 | 7 | |||||||
Joop Vangangel | 7 | 7 | |||||||
Martijn Licher | 4 | 3 | 8 | 4 | |||||
Bernard Schaap | 2 | 6 | 2 | ||||||
Sjoerd Harleman | 0 | 7 | |||||||
Jack Zwartveld | 0 | 3 | |||||||
Leendert Pot | 0 | 2 | |||||||
Gerard Snel | 0 | 1 | |||||||
Categorie B | Frans Poels | 47 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Eric vd Heuvel | 30 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | |||
Jan Maarten Deurvortst | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
Olaf Verhoeve | 27 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | |||
Frans Verhoeve | 17 | 10 | 7 | ||||||
Johan van Marle | 15 | 6 | 8 | 7 | |||||
Daan Blekemolen | 10 | 10 | 10 | ||||||
Peter Turk | 9 | 8 | 4 | 1 | |||||
Christiaan Koenders | 9 | 9 | 9 | ||||||
Frans Blom | 9 | 9 | |||||||
Rieks van Rooijen | 9 | 9 | |||||||
Ivo van Hilvoorde | 8 | 8 | 8 | ||||||
Mart Dominicus B | 8 | 9 | 8 | ||||||
Joost Hartog | 7 | 7 | 2 | ||||||
Evert Fermin | 7 | 7 | 0 | ||||||
Jo Thewessem | 6 | 8 | 6 | ||||||
Bert Zwaving | 6 | 6 | |||||||
Djoen Liem | 3 | 5 | 3 | ||||||
Eric van Steijn | 2 | 5 | 2 | ||||||
Ruud van Eijk | 0 | 4 | |||||||
Paul Bremmer | 0 | 3 | |||||||
Erik A. Kempenaar | 0 | 3 | |||||||
Theo vd Neut | 0 | 2 | |||||||
Natascha Darlang | 0 | 1 | |||||||
Snelste 10 tijden beide prologen | |||||||||
klassering | punten | ||||||||
Cisko Pels | 4:10:437 | 1 | 10 | ||||||
Giel Kortekaas | 4:16:419 | 2 | 9 | ||||||
Jack van Honschoten | 4:17:25 | 3 | 8 | ||||||
Ruud van Straten | 4:18:817 | 4 | 7 | ||||||
Cyril Mika | 4:24:338 | 5 | 6 | ||||||
Mike Cooper | 4:24:746 | 6 | 5 | ||||||
Marthijn Licher | 4:26:012 | 7 | 4 | ||||||
Hugo Bakker | 4:26:853 | 8 | 3 | ||||||
Bernard Schaap | 4:27:000 | 9 | 2 | ||||||
Ivo Rigter | 4:28:408 | 10 | 1 | ||||||
Frans Poels | 4:39:585 | 1 | 10 | ||||||
Christiaan Koenders | 4:50:600 | 2 | 9 | ||||||
Ivo van Hilvoorde | 4:51:501 | 3 | 8 | ||||||
Johan van Marle | 4:53:322 | 4 | 7 | ||||||
Jo Thewessem | 4:54:960 | 7 | 6 | ||||||
Olaf Verhoeve | 4:55:481 | 6 | 5 | ||||||
Eric van den Heuvel | 4:57:512 | 7 | 4 | ||||||
Djoen Liem | 4:58:758 | 8 | 3 | ||||||
Eric van Steijn | 5:00:226 | 9 | 2 | ||||||
Peter Turk | 5:02:166 | 10 | 1 | ||||||
Daan Blekemolen B/A | 4:42:034 | ||||||||
Mart Dominicus A/B | 4:40:847 | ||||||||
Ploegentijdrit | |||||||||
Team A1 | Giel Kortekaas | Ard van Straten | Ruud van Straten | Koen Polder | |||||
Team A2 | Hugo Bakker | Olav Heuts | Ivo Rigter | Mike Cooper | |||||
Team B1 | Frans Poels | Olaf Verhoeve | Frans Verhoeve | ||||||
Team B2 | Rieks van Rooijen | Frans Blom | Eric vd Heuvel | ||||||
Spelregels individuele tijdritten
TT ARK: We starten zoals gebruikelijk even voorbij Driemond en rijden dan 11 km cq 20 km langs het Amsterdam-Rijnkanaal richting Utrecht. Bij het keerpunt draaien we om en rijden we – verrassing! – hetzelfde stuk terug. Daar registreert de jury de tijd en maken ze het klassement op.
Iinschrijving kan vanaf ca. half 7, tot uiterlijk TIEN VOOR ZEVEN De jury heeft geen tijd en dus ook geen pardon voor laatkomers! Dus kom op tijd!
De individuele tijdrit is niet toegankelijk voor introducees.
De startvolgorde wordt door de jury bepaald.
Renners starten 1 minuut na elkaar en worden door juryassistenten bij de start in evenwicht gehouden.
De jury en tijdwaarnemers hebben hun handen vol om de tijdrit in goede banen te leiden. Laat ze met rust zolang er nog renners onderweg zijn.
Spelregels koppeltijdrit en ploegentijdrit
We rijden op het circuit Spaarnwoude of Sloten met Mylaps. Daar registreert de jury de tijd van de tweede renner cq vierde en maakt ze het klassement op.
Renners zoeken zelf tevoren een partner om de koppeltijdrit te rijden. Ook voor de ploegentijdrit stellen renners zelf een team van 4 renners samen.
Stayeren achter een ander koppel/team in de wedstrijd leidt tot diskwalificatie. Hieronder verstaan we het moedwillig binnen 10 meter achter een ander team rijden, en/of binnen 2 meter ernaast. Inhalen gebeurt dus zoveel mogelijk aan de linkerzijde van de weg, ingehaalde teams rijden aan de rechterzijde van de weg. Bij twijfel en discussie over stayeren beslist de jury.
De koppeltijdrit en de ploegentijdrit zijn niet toegankelijk voor introducees.
Inschrijving kan vanaf ca. half 7, tot uiterlijk TIEN VOOR ZEVEN De jury heeft geen tijd en dus ook geen pardon voor laatkomers! Dus kom op tijd!
De startvolgorde wordt door de jury bepaald.
Koppels/teams starten 1 minuut na elkaar en worden eventueel door juryassistenten bij de start in evenwicht gehouden.
De jury en tijdwaarnemers hebben hun handen vol om de tijdrit in goede banen te leiden. Laat ze met rust zolang er nog renners onderweg zijn.