UITSLAGEN 2022
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
18-sep | GPGH | A | Cisco Pels | 1 | 20 | |
A | Jack van Honschoten | 2 | 19 | |||
A | Giel Kortekaas | 3 | 18 | |||
A | Mike Cooper | 4 | 17 | |||
B | Peter Giljam | 5 | 16 | |||
B | Lucas Ijsseling | 6 | 15 | |||
A | Hugo Bakker | 7 | 14 | |||
B | Mart Dominicus | 8 | 13 | |||
B | David Klinkert | 9 | 12 | |||
B | Jo Thewessem | 10 | 11 | |||
B | Olaf Verhoeve | 11 | 10 | |||
B | Christiaan Koenders | 12 | 9 | |||
B | Ivo van Hilvoorde | 13 | 8 | |||
A | Marthijn Licher | 14 | 7 | |||
B | Bert Zwaving | 15 | 6 | |||
B | Joost Hartog | 16 | 5 | |||
B | Evert Fermin | 17 | 4 | |||
A | Dirk Gerritsen | 18 | 3 | |||
B | Peter Turk | 19 | 2 | |||
A | Ivo Rigter | 20 | 1 | |||
B | Johan van Marle | geen chip | ||||
B | Bas Peperkoorn | DNF | ||||
A | Sjoerd Harleman | DNF | ||||
A | Bart Bijvoet | DNF | ||||
B | Jan Gottmer | DNF | ||||
B | Fred Molenaar | DNF | ||||
B | Tim Forrer | DNF |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdpt | opmerkingen |
14-sep | 4e Nazomer | A | Cisco Pels | 1 | 10 | |
Jesse Klein | 2 | 9 | Strijdlust | |||
Jack van Honschoten | 3 | 8 | ||||
Marthijn Licher | 4 | 7 | Kampioen Nazomerblok | |||
Ard van Straten | 5 | 6 | ||||
Sjoerd Harleman | 6 | 5 | ||||
Olav Heuts | 7 | 4 | ||||
Dirk Gerritsen | 8 | 3 | ||||
Giel Kortekaas | 9 | 2 | ||||
Marco van Veen | 10 | 1 | ||||
Koos Pijnaker | 11 | |||||
Hugo Bakker | 12 | |||||
Ivo Rigter | 13 | |||||
Mike Cooper | 14 | |||||
Bas Klein | 15 | |||||
Onno Bakker | 16 | |||||
Ruud van Straten | 17 | |||||
Cyril Mika | 18 | |||||
B | Fred Molenaar | 1 | 10 | |||
Olaf Verhoeve | 2 | 9 | Kampioen Nazomerblok | |||
Ivo van Hilvoorde | 3 | 8 | ||||
Paul Graas | 4 | 7 | ||||
Arjen van Ketel | 5 | 6 | ||||
Joost Hartog | 6 | 5 | ||||
Bert Zwaving | 7 | 4 | Strijdlust | |||
Ronny Kasten | 8 | 3 | ||||
Eric van Steijn | 9 | 2 | ||||
Peter Giljam | 10 | 1 | ||||
Jeroen Graas | 11 | |||||
Bas Schrage | 12 | |||||
Christiaan Koenders | 13 | |||||
Bert Matla | 14 | |||||
Bas Peperkoorn | 15 | |||||
Ruud van Eijk | 16 | |||||
Rob Schipper | 17 | |||||
Anne Wiersma | 18 | |||||
Mike Visser | 19 | |||||
Niels Rigter | 20 | |||||
Richard de Vries | 21 | |||||
Johan van Marle | 22 | |||||
Mart Dominicus | 23 | |||||
Natascha Darlang | 24 | |||||
Jo Thewessem | 25 | |||||
Patrick Verheij | 26 | |||||
Peter Turk | 27 | |||||
Erik A. Kempenaar | 28 | |||||
Eric vd Heuvel | 29 |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
7-sep | 3e Nazomer | A | Cisco Pels | 1 | 10 | |
Koen Polder | 2 | 9 | ||||
Tom Schipper | 3 | 8 | ||||
Jack van Honschoten | 4 | 7 | Strijdlust | |||
Marthijn Licher | 5 | 6 | ||||
Bas Klein | 6 | 5 | ||||
Ard van Straten | 7 | 4 | ||||
Giel Kortekaas | 8 | 3 | ||||
Michel Butter | 9 | 2 | ||||
Onno Bakker | 10 | 1 | ||||
Hugo Bakker | 11 | |||||
Marco van Veen | 12 | |||||
Maarten van den Beld | 13 | |||||
Ivo Rigter | 14 | |||||
Cyril Mika | 15 | |||||
Jack Zwartveld | 16 | |||||
Jan Repko | 17 | |||||
Mike Cooper | 18 | |||||
Evert Jan van Dijk | 19 | |||||
B | Olaf Verhoeve | 1 | 10 | |||
Ivo van Hilvoorde | 2 | 9 | ||||
Peter Giljam | 3 | 8 | ||||
Bas Schrage | 4 | 7 | ||||
Christiaan Koenders | 5 | 6 | ||||
Arjen van Ketel | 6 | 5 | ||||
Joost Hartog | 7 | 4 | ||||
Ronny Kasten | 8 | 3 | ||||
Peter Turk | 9 | 2 | ||||
Bert Matla | 10 | 1 | ||||
Paul Graas | 11 | |||||
Jeroen Graas | 12 | |||||
Mart Dominicus | 13 | |||||
Tim Forrer | 14 | |||||
David Klinkert | 15 | |||||
Johan van Marle | 16 | |||||
Natascha Darlang | 17 | |||||
Bert Zwaving | 18 | |||||
Rieks van Rooijen | 19 | |||||
Lucas Ijsseling | 20 | |||||
Erik A. Kempenaar | 21 | |||||
Mathijs Wansink | 22 | Strijdlust | ||||
Ary Hordijk | 24 | |||||
Jan Gottmer | chip werkte niet | |||||
Jacques Kalisvaart | geen chip |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
4-sep | Clubkampioenschap | A | Tim Boudri | 1 | 20 | |
Hugo Bakker | 2 | 18 | ||||
Jack van Honschoten | 3 | 16 | ||||
Marthijn Licher | 4 | 14 | ||||
Ard van Straten | 5 | 12 | ||||
Tom Schipper | 6 | 10 | ||||
Giel Kortekaas | 7 | 8 | ||||
Mike Cooper | 8 | 6 | ||||
Maarten van den Beld | 9 | 4 | ||||
Marlin Burkink | 10 | 2 | ||||
Olav Heuts | 11 | |||||
Cyril Mika | 12 | |||||
Ruud van Straten | 13 | |||||
Ivo Rigter | 14 | |||||
Bart Bijvoet | DNF | |||||
B | Koos Pijnaker | 1 | 20 | |||
Mathijs Wansink | 2 | 18 | ||||
Jo Thewessem | 3 | 16 | ||||
Jasper Spiering | 4 | 14 | ||||
Mart Dominicus | 5 | 12 | ||||
Hanne van der Hoek | 6 | 10 | ||||
Bert Zwaving | 7 | 8 | ||||
Christiaan Koenders | 8 | 6 | ||||
Ivo van Hilvoorde | 9 | 4 | ||||
Olaf Verhoeve | 10 | 2 | ||||
Joost Hartog | 11 | |||||
Peter Turk | 12 | |||||
Jeroen Hamer | 13 | |||||
Jeroen Graas | 14 | |||||
Erik A. Kempenaar | 15 | |||||
Tim Forrer | 16 | |||||
Evert Fermin | 17 | |||||
Ary Hordijk | 18 | |||||
Joep Thiecke | DNF | |||||
Theo vd Neut | DNF | |||||
Niels Kooij | DNF | |||||
Natascha Darlang | DNF | |||||
Rieks van Rooijen | DNF | |||||
Eric vd Heuvel | DNF | |||||
Djoen Liem | DNF | |||||
MG | DNF |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
24-aug | 2e Nazomer | A | Koen Polder | 1 | 10 | |
Ard van Straten | 2 | 9 | ||||
Hugo Bakker | 3 | 8 | ||||
Marthijn Licher | 4 | 7 | ||||
Tom Schipper | 5 | 6 | ||||
Dirk Gerritsen | 6 | 5 | ||||
Olav Heuts | 7 | 4 | ||||
Cyril Mica | 8 | 3 | ||||
Jan Repko | 9 | 2 | ||||
Ruud van Straten | 10 | 1 | Strijdlust | |||
Marlin Burkink | – | geen chip? | ||||
Daan Blekemolen | – | Dnf | ||||
Leendert Pot | Dnf | |||||
Jack Zwartveld | Dnf | |||||
B | Olaf Verhoeve | 1 | 10 | |||
Ivo van Hilvoorde | 2 | 9 | ||||
Peter Turk | 3 | 8 | ||||
Jeroen Graas | 4 | 7 | ||||
Bas Schrage | 5 | 6 | ||||
Niels Kooij | 6 | 5 | ||||
Joost Hartog | 7 | 4 | ||||
Peter Giljam | 8 | 3 | ||||
Koos Pijnaker | 9 | 2 | ||||
Bas Peperkoorn | 10 | 1 | ||||
Paul Graas | 11 | |||||
Jeroen Hamer | 12 | |||||
Xavier Bonnet | 13 | Introducé | ||||
Bert Zwaving | 14 | |||||
Jan Gottmer | 15 | |||||
Mart Dominicus | 16 | |||||
Djoen Liem | 17 | |||||
Joep Thiecke | 18 | |||||
Ary Hordijk | 19 | |||||
Natascha Darlang | 20 | |||||
Peter van Steijn | 21 | |||||
Eric van Steijn | 22 | |||||
Frans Poels | 23 | |||||
Lucas Ijsseling | 24 | Strijdlust | ||||
Jo Thewessem | 25 | |||||
Erik A. Kempenaar | 26 | |||||
Jan Maarten Deurvorst | 27 | |||||
Piet van Oosten | – | |||||
Jacques Kalisvaart | – | geen chip | ||||
Peter Lammers | – | geen chip | ||||
Matthijs Wansink | – | chip werkt niet? | ||||
Jasper Spiering | – | geen chip | ||||
MG | – | |||||
David Klinker | DQ |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
20-aug | Beverwijk | A | Jack van Honschoten | 1 | 10 | 39 bergpunten |
Tim Kniep | 2 | 9 | 2 bergpunten | |||
Sjoerd Harleman | 3 | 8 | 4 bergpunten | |||
Hugo Bakker | 4 | 7 | ||||
Ard van Straten | 5 | 6 | 2 bergpunten | |||
Bas Klein | 6 | 5 | ||||
Gerard Snel | 7 | 4 | ||||
Marthijn Licher | 8 | 3 | ||||
Michel Butter | 9 | 2 | ||||
Ivo Rigter | 10 | 1 | ||||
Ruud van Straten | 11 | |||||
Jesse Klein | 12 | 1 bergpunt | ||||
Cyril Mika | ||||||
Jan Repko | 1 bergpunt | |||||
Marlin Burkink | geen werkende chip? | |||||
B | Jo Thewessem | 1 | 10 | |||
Jasper Spiering | 2 | 5 bergpunten, geen chip | ||||
Koos Pijnaker | 3 | 8 | 2 bergpunten | |||
Fred Molenaar | 4 | 7 | 10 bergpunten | |||
Mart Dominicus | 5 | 6 | 3 bergpunten | |||
Frans Verhoeve | 6 | 5 | 4 bergpunten | |||
Ivo van Hilvoorde | 7 | 4 | geen werkende chip | |||
Michiel van Asbeck | 8 | 3 | ||||
Hanne van der Hoek | 9 | 2 | ||||
Arjen van Ketel | 10 | 1 | 1 bergpunt | |||
Johan van Marle | 11 | 2 bergpunten | ||||
Evert Fermin | 12 | 2 bergpunten | ||||
Lucas Ijsseling | 13 | 2 bergpunten | ||||
Frans Poels | 14 | |||||
Tim Forrer | 15 | |||||
Theo vd Neut | 16 | |||||
Bert Zwaving | 17 | |||||
Eric van Steijn | 18 | 1 bergpunt | ||||
Jan Gottmer | geen chip | |||||
Niels Kooij | ||||||
Jeroen Graas | ||||||
Wim vd Zande | ||||||
Natascha Darlang | ||||||
MG | ||||||
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
17-aug | 1e Nazomer | A | Hugo Bakker | 1 | 10 | |
Jack van Honschoten | 2 | 9 | ||||
Marthijn Licher | 3 | 8 | ||||
Ard van Straten | 4 | 7 | ||||
Marlin Burkink | 5 | 6 | ||||
Dirk Gerritsen | 6 | 5 | ||||
Ivo Rigter | 7 | 4 | ||||
Ruud van Straten | 8 | 3 | ||||
Cyril Mica | 9 | 2 | ||||
Rinus Cerfontain | 10 | 1 | ||||
Olav Heuts | DNF, lek | |||||
B | Peter Turk | 1 | 10 | |||
Fred Molenaar | 2 | 9 | ||||
Koos Pijnaker | 3 | 8 | ||||
Ivo van Hilvoorde | 4 | 7 | ||||
Jasper Spiering | 5 | 6 | ||||
Olaf Verhoeve | 6 | 5 | ||||
Johan van Marle | 7 | 4 | ||||
Joost Hartog | 8 | 3 | ||||
Evert Fermin | 9 | 2 | ||||
Bas Peperkoorn | 10 | 1 | ||||
Carl van Schagen | ||||||
Erik A. Kempenaar | ||||||
Djoen Liem | ||||||
Mystery guest |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
13-jul | 4e Zomerwedstrijd | A | Cisco Pels | 1 | 10 | Kampioen Zomerblok |
Jan Repko | 2 | 9 | ||||
Joop Vangangel | 3 | 8 | ||||
Ard van Straten | 4 | 7 | ||||
Tom Schipper | 5 | 6 | ||||
Jack van Honschoten | 6 | 5 | Strijdlust | |||
Dirk Gerritsen | 7 | 4 | ||||
Jan Joost Oostenbrink | 8 | 3 | ||||
Michel Butter | 9 | 2 | ||||
Marco van Veen | 10 | 1 | ||||
Hugo Bakker | in willekeurige volgorde nog | |||||
Peter Giljam | ||||||
Maarten van der Beld | ||||||
Djoen Liem | DNF | |||||
B | Mart Dominicus | 1 | 10 | |||
Bert Zwaving | 2 | 9 | ||||
Olaf Verhoeven | 3 | 8 | ||||
Ivo van Hilvoorde | 4 | 7 | Kampioen Zomerblok | |||
Bas Schrage | 5 | 6 | ||||
Jeroen Graas | 6 | 5 | ||||
Niels Hallingse | 7 | 4 | ||||
Paul Graas | 8 | 3 | ||||
Koos Pijnaker | 9 | 2 | ||||
Evert Fermin | 10 | 1 | ||||
Mathijs Wansink | Strijdlust, geen chip | |||||
Bert Matla | in willekeurige volgorde nog | |||||
Frans Poels | ||||||
Jan Gottmer | ||||||
Peter van Steijn | ||||||
Lucas IJsseling | ||||||
Toni Klok | ||||||
Bas Peperkoorn | ||||||
Kiet Kruiskamp | ||||||
Jitze Koops | ||||||
Jo Thewessem | ||||||
Bas Verhagen | ||||||
Robert van Ruiten | introducé | |||||
Erik Alexander Kempenaar | DNF | |||||
Jan Maarten Deurvorst | DNF |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | tijd/opm |
8-jul | TT Ark XL | A | Ivo Rigter | 1 | 10 | 59:42:00 |
Hugo Bakker | 2 | 9 | 01:00:53 | |||
Ruud van Straten | 3 | 8 | 01:02:16 | |||
Joop Vangangel | 4 | 7 | 01:02:47 | |||
B | Jan Maarten Deurvorst | 1 | 10 | 01:03:37 | ||
Frans Poels | 2 | 9 | 01:04:14 | |||
Mart Dominicus | 3 | 8 | 01:04:26 | |||
Frans Verhoeve | 4 | 7 | 01:07:16 | |||
Bert Zwaving | 5 | 6 | 01:08:33 | |||
Olaf Verhoeve | 6 | 5 | 01:09:13 | |||
Evert Fermin | 0 | DNF, lek |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
29-jun | 3e Zomerwedstrijd | A | Rinus Cerfontain | 1 | 10 | |
Cisco Pels | 2 | 9 | ||||
Tom Schipper | 3 | 8 | ||||
Marthijn Licher | 4 | 7 | ||||
Peter Giljam | 5 | 6 | ||||
Maarten van der Beld | 6 | 5 | Strijdlust | |||
Olav Heuts | 7 | 4 | ||||
Marco van Veen | 8 | 3 | ||||
Dirk Gerritsen | 9 | 2 | ||||
Jan Joost Oostenbrink | 10 | 1 | ||||
Ard van Straten | nog in willekeurige volgorde | |||||
Hugo Bakker | ||||||
Ivo Rigter | ||||||
Jack van Honschoten | ||||||
Jack Zwartveld | ||||||
Mike Cooper | ||||||
Edwin van Helmond | ||||||
B | Ivo van Hilvoorde | 1 | 10 | |||
Johan van Marle | 2 | 9 | ||||
Michel van Asbeck | 3 | 8 | ||||
Evert Fermin | 4 | 7 | ||||
Olaf Verhoeve | 5 | 6 | ||||
Arjen van Ketel | 6 | 5 | ||||
Koos Pijnaker | 7 | 4 | ||||
Paul Graas | 8 | 3 | ||||
Bas Schrage | 9 | 2 | ||||
Bas Peperkoorn | 10 | 1 | ||||
Niels Rigter | Strijdlust | |||||
Bert Matla | nog in willekeurige volgorde | |||||
Bert Zwaving | ||||||
Eric van Steijn | ||||||
Erik Alexander Kempenaar | ||||||
Frans Poels | ||||||
Natasche Darlang | ||||||
Peter van Steijn | ||||||
Rieks van Rooijen | ||||||
Jacques Kalisvaart | ||||||
Bob Brune | introducé | |||||
Emiel Beukenkamp | introducé | |||||
Jan Mart Elenbaas | ||||||
Jasper Spiering | ||||||
Mart Dominicus | ||||||
Jeroen Graas | ||||||
David Klinker | introducé | |||||
Ton Lemmers & mystery guest |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
23-jun | Zandvoort | A | Cisco Pels | 1 | 20 | |
Tim Kniep | 2 | 18 | ||||
Jesse Klein | 3 | 16 | ||||
Rinus Cerfontain | 4 | 14 | ||||
Huub Roelvink | 5 | 12 | ||||
Bernard Schaap | 6 | 10 | ||||
Wouter Jan Kleinlugtenbelt | 7 | 8 | ||||
Hugo Bakker | 8 | 6 | ||||
Joop Vangangel | 9 | 4 | ||||
Cyril Mica | 10 | 2 | ||||
Ard van Straten | ||||||
Bas Klein | ||||||
Giel Kortekaas | ||||||
Ivo Rigter | ||||||
Jack Zwartveld | ||||||
Jan Repko | ||||||
Marthijn Licher | ||||||
Michel Butter | ||||||
Mike Cooper | ||||||
Olav Heuts | ||||||
Rick van Nunen | ||||||
Ruud van Straten | ||||||
Sjoerd Harleman | ||||||
Ben Roelvink | ||||||
Djoen Liem | ||||||
Edwin van Helmond | ||||||
Evert Jan van Dijk | ||||||
Gem Wender | ||||||
Jan Joost Oostenbrink | ||||||
Leendert Pot | ||||||
Marco van Veen | ||||||
Richard Butter | ||||||
B | Johan van Marle | 1 | 20 | |||
Jasper Spiering | 2 | 18 | ||||
Ivo van Hilvoorde | 3 | 16 | ||||
Frans Verhoeve | 4 | 14 | ||||
Anton van der Graaf | 5 | 12 | introducé/sponsor | |||
Eric van Steijn | 6 | 10 | ||||
Michiel van Asbcek | 7 | 8 | ||||
Evert Fermin | 7 | 8 | ||||
Jan Mart Elenbaas | 9 | 4 | ||||
Olaf Verhoeven | 10 | 2 | ||||
Annet van Remmerswaal | ||||||
Arjen Hoogenhout | ||||||
Arjen van Ketel | ||||||
Bas Peperkoorn | ||||||
Bert Zwaving | ||||||
Christiaan Koenders | ||||||
Eric van den Heuvel | ||||||
Erik Alexander Kempenaar | DNF | |||||
Frans Poels | ||||||
Jan Gottmer | ||||||
Joost Hartog | ||||||
Koos Pijnaker | ||||||
Mart Dominicus | ||||||
Natascha Darlang | ||||||
Peter van Steijn | ||||||
Rieks van Rooijen | ||||||
Carl van Schagen | ||||||
Daan Blekemolen | DSQ, verkeerde cat. | |||||
Eelco Bruinsma | ||||||
Hanne van den Hoek | ||||||
Lukas IJsseling | ||||||
Jeroen de Graaf | introducé/sponsor | |||||
Jitze Koops | ||||||
Jo Thewessem | ||||||
Joanne Brouwer | ||||||
Kiet Kruiskamp | ||||||
Maarten van den Beld | DSQ, verkeerde cat. | |||||
Niels Rigter | ||||||
Peter Brandsma | ||||||
Peter Canisius | ||||||
Rob Schippers | ||||||
Ronny Kasten | ||||||
Rudy Krooder | ||||||
Theo van der Neut | ||||||
Thomas de Groot | ||||||
Paul Bremmer | DNF |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
19-jun | Ploegentijdrit | Team A1 | Hugo Bakker | 1 | 10 | 46:38:00 |
Ivo Rigter | 1 | 10 | ||||
Olav Heuts | 1 | 10 | ||||
Mike Cooper | 1 | 10 | ||||
Team A2 | Giel Kortekaas | 2 | 9 | 46:53:00 | ||
Ard van Straten | 2 | 9 | ||||
Ruud van Straten | 2 | 9 | ||||
Koen Polder | 2 | 9 | ||||
Team B1 | Frans Poel | 1 | 10 | 51:15:00 | ||
Olaf Verhoeve | 1 | 10 | ||||
Frans Verhoeve | 1 | 10 | ||||
Team B2 | Rieks van Rooijen | 2 | 9 | 54:15:00 | ||
Frans Blom | 2 | 9 | ||||
Eric van den Heuvel | 2 | 9 |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
15-jun | 2e zomer/LDW | A | Mike Cooper | 1 | 10 | |
Cisco Pels | 2 | 9 | ||||
Tim Boudri | 3 | 8 | ||||
Wouter Jan Kleinlugtenbelt | 4 | 7 | ||||
Marthijn Licher | 5 | 6 | ||||
Peter Giljam | 6 | 5 | ||||
Dirk Gerritsen | 7 | 4 | ||||
Daan Blekemolen | 8 | 3 | ||||
Michel Butter | 9 | 2 | ||||
Giel Kortekaas | 10 | 1 | strijdlust | |||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
Djoen Liem | DNF | |||||
B | Ivo van Hilvoorde | 1 | 10 | |||
Olaf Verhoeve | 2 | 9 | ||||
Jasper Spiering | 3 | 8 | strijdlust | |||
Jo Thewessem | 4 | 7 | ||||
Peter Turk | 5 | 6 | ||||
Michiel van Asbeck | 6 | 5 | ||||
Jeroes Graas | 7 | 4 | ||||
Bert Matla | 8 | 3 | ||||
Jeroen Hamer | 9 | 2 | ||||
Bas Schraage | 10 | 1 | ||||
… | ||||||
… |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
puntentotaal | ||||||
12-jun | Omnium totaal | |||||
A | Giel Kortekaas | 1 | 10 | 22 | ||
Ruud van Straten | 2 | 9 | 21 | |||
Marthijn Licher | 3 | 8 | 21 | |||
Bernard Schaap | 4 | 7 | 21 | |||
Ard van Straten | 5 | 6 | 20 | |||
Hugo Bakker | 6 | 5 | 19 | |||
Ivo Rigter | 7 | 4 | 15 | |||
Jack Zwartveld | 8 | 3 | 12 | |||
Leendert Pot | 9 | 2 | 11 | |||
B | Mart Dominicus | 1 | 10 | 23 | ||
Jo Thewessem | 2 | 9 | 22 | |||
Frans Poels | 3 | 8 | 21 | |||
Olaf Verhoeve | 4 | 7 | 19 | |||
Djoen Liem | 5 | 6 | 19 | |||
Peter Turk | 6 | 5 | 18 | |||
Eric van den Heuvel | 7 | 4 | 17 | |||
Joost Hartog | 8 | 3 | 16 | |||
Erik A. Kempenaar | 9 | 2 | 5 | |||
Omium Proloog | A | Giel Kortekaas | 1 | 10 | 4:16:419 | |
Ruud van Straten | 2 | 9 | 4:18:817 | |||
Marthijn Licher | 3 | 8 | 4:26:012 | |||
Hugo Bakker | 4 | 7 | 4:26:853 | |||
Bernard Schaap | 5 | 6 | 4:27 – geen chip | |||
Ard van Straten | 6 | 5 | 4:30:127 | |||
Ivo Rigter | 7 | 4 | 4:30:251 | |||
Jack Zwartveld | 8 | 3 | 5:01:215 | |||
Leendert Pot | 9 | 2 | 5:06:907 | |||
B | Frans Poels | 1 | 10 | 4:39:585 | ||
Mart Dominicus | 2 | 9 | 4:40:847 | |||
Jo Thewessem | 3 | 8 | 4:54:960 | |||
Olaf Verhoeve | 4 | 7 | 4:55:481 | |||
Eric van den Heuvel | 5 | 6 | 4:57:512 | |||
Djoen Liem | 6 | 5 | 4:58:758 | |||
Peter Turk | 7 | 4 | 5:02:166 | |||
Erik A. Kempenaar | 8 | 3 | 5:02:166 | |||
Joost Hartig | 9 | 2 | 5:11:511 | |||
punten | ||||||
Omnium Puntenkoers | A | Giel Kortekaas | 1 | 10 | 50 | |
Ruud van Straten | 2 | 9 | 42 | |||
Hugo Bakker | 3 | 8 | 25 | |||
Bernard Schaap | 4 | 7 | 20 | |||
Ard van Straten | 5 | 6 | 18 | |||
Ivo Rigter | 6 | 5 | 16 | |||
Jack Zwartveld | 7 | 4 | 11 | |||
Marthijn Licher | 8 | 3 | 8 | |||
Leendert Pot | 9 | 2 | 8 | |||
B | Mart Dominicus | 1 | 10 | 49 | ||
Jo Thewessem | 2 | 9 | 23 | |||
Frans Poels | 3 | 8 | 16 | |||
Peter Turk | 4 | 7 | 12 | |||
Olaf Verhoeve | 5 | 6 | 9 | |||
Joost Hartog | 6 | 5 | 8 | |||
Djoen Liem | 7 | 4 | 8 | |||
Eric van den Heuvel | 8 | 3 | 7 | |||
Erik A. Kempenaar | 9 | 2 | 0 | |||
Omium criterium | A | Marthijn Licher | 1 | 10 | ||
Ard van Straten | 2 | 9 | ||||
Bernard Schaap | 3 | 8 | ||||
Leendert Pot | 4 | 7 | ||||
Ivo Rigter | 5 | 6 | ||||
Jack Zwartveld | 6 | 5 | ||||
Hugo Bakker | 7 | 4 | ||||
Ruud van Straten | 8 | 3 | ||||
Giel Kortekaas | 9 | 2 | ||||
B | Djoen Liem | 1 | 10 | |||
Joost Hartog | 2 | 9 | ||||
Eric van den Heuvel | 3 | 8 | ||||
Peter Turk | 4 | 7 | ||||
Olaf Verhoeve | 5 | 6 | ||||
Jo Thewessem | 6 | 5 | ||||
Mart Dominicus | 7 | 4 | ||||
Frans Poels | 8 | 3 | ||||
Erik A. Kempenaar | 9 | – | DNF |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
1-jun | 1e Zomerwedstrijd | A | Joop Vangangel | 1 | 10 | |
Sjoerd Harleman | 2 | 9 | ||||
Jack van Honschoten | 3 | 8 | ||||
Tim Boudri | 4 | 7 | ||||
Tom Schipper | 5 | 6 | ||||
Peter Giljam | 6 | 5 | ||||
Hugo Bakker | 7 | 4 | ||||
Daan Blekemolen | 8 | 3 | ||||
Marthijn Licher | 9 | 2 | ||||
Olav Heuts | 10 | 1 | ||||
Giel Kortekaas | 11 | |||||
Edwin van Helmond | 12 | |||||
Leendert Pot | 13 | |||||
Mike Cooper | 14 | |||||
Ivo Rigter | 15 | |||||
Jan Joost Oostenbrink | 16 | |||||
Hans van Keimpema | 17 | |||||
Cyril Mika | 18 | |||||
Jan Jaap Smit | 19 | Introducé | ||||
Maarten van den Beld | 20 | |||||
Ard van Straten | 21 | |||||
Michel Butter | 22 | |||||
Marco van Veen | 23 | Strijdlust | ||||
B | Koos Pijnaker | 1 | 10 | |||
Frans Poels | 2 | 9 | Strijdlust | |||
Eric van Steijn | 3 | 8 | ||||
Peter van Steijn | 4 | 7 | ||||
Ivo van Hilvoorde | 5 | 6 | ||||
Michiel van Asbeck | 6 | 5 | ||||
Johan van Marle | 7 | 4 | ||||
Theo van der Neut | 8 | 3 | ||||
Bas Schrage | 9 | 2 | ||||
Jan Mart Elenbaas | 10 | 1 | ||||
Joep Thiecke | 11 | |||||
Peter Turk | 12 | |||||
Bas Peperkoorn | 13 | |||||
Jitze Koops | 14 | |||||
Evert Fermin | 15 | |||||
Eric van den Heuvel | 16 | |||||
Paul Bremmer | 17 | |||||
Niels Kooij | 18 | |||||
Daan de Vries | 19 | |||||
Jo Thewessem | 20 | |||||
Annet Remmerswaal | 21 | |||||
Lucas Ijsseling | 22 | |||||
Mathijs Wansink | – | geen chip? | ||||
Niels Rigter | – | huurchip 8 werkt niet? | ||||
Mitchel Ossebaar | – | Introducé zonder chip | ||||
Mystery guest | – | |||||
Natascha Darlang | DNF | |||||
Jan Maarten Deurvorst | DNF |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
A en B samen | ||||||
25-mei | Hounds&Hares | A | Jack van Honschoten | 1 | 20 | |
A | Sjoerd Harleman | 2 | 19 | |||
A | Giel Kortekaas | 3 | 18 | |||
A | Marthijn Licher | 4 | 17 | |||
B | Ivo van Hilvoorde | 5 | 16 | |||
B | Olaf Verhoeve | 6 | 15 | |||
B | Jo Thewessem | 7 | 14 | |||
B | Evert Fermin | 8 | 13 | |||
B | Arjen van Ketel | 9 | 12 | |||
B | Joost Hartog | 10 | 11 | |||
B | Bas Peperkoorn | 11 | 10 | |||
B | Eric van den Heuvel | 12 | 9 | |||
B | Lucas Ijsseling | 13 | 8 | |||
A | Bart Bijvoet | 14 | 7 | |||
A | Jan Repko | 15 | 6 | |||
A | Mathijs Wansink | 16 | 5 | |||
B | Paul Bremmer | DNF | ||||
B | Jan Maarten Deurvorst | DNF |
Datum | Wedstrijd | cat. | renner | klassement | wedstrijdptn | opmerkingen |
18-mei | 4e Voorjaarswedstrijd | A | Jack van Honschoten | 1 | 10 | Kampioen voorjaarsblok |
Rinus Cerfontain | 2 | 9 | ||||
Wouter Kleinlugtenbelt | 3 | 8 | ||||
Bernard Schaap | 4 | 7 | ||||
Peter Giljam | 5 | 6 | ||||
Dirk Gerritsen | 6 | 5 | ||||
Tom Schipper | 7 | 4 | ||||
Rick van Nunen | 8 | 3 | ||||
Giel Kortekaas | 9 | 2 | ||||
Bas Klein | 10 | 1 | ||||
Marco van Veen | 11 | |||||
Gem Wender | 12 | |||||
