Wedstrijdbekers 2022
Klassement van wedstrijdpunten die vergaard zijn. Punten lopen per wedstrijd van 10 voor nummer 1 tot 1 punt voor nummer 10. Wedstrijden als Zandvoort en het Clubkampioenschap leveren dubbele punten op.
WEDSTRIJDBEKERS
Eindstand 2022 | Wedstrijdbeker A | |
1 | Jack van Honschoten | 177 |
2 | Hugo Bakker | 123 |
3 | Cisco Pels | 118 |
4 | Marthijn Licher | 107 |
5 | Giel Kortekaas | 86 |
6 | Ard van Straten | 82 |
7 | Sjoerd Harleman | 69 |
8 | Mike Cooper | 58 |
9 | Ivo Rigter | 52 |
10 | Tom Schipper | 48 |
11 | Ruud van Straten | 44 |
12 | Bas Klein | 41 |
13 | Rinus Cerfontain | 40 |
14 | Dirk Gerritsen | 40 |
15 | Peter Giljam | 37 |
16 | Tim Boudri | 35 |
17 | Jesse Klein | 33 |
18 | Joop Vangangel | 33 |
19 | Olav Heuts | 30 |
20 | Koen Polder | 28 |
21 | Tim Kniep | 27 |
22 | Wouter Jan Kleinlugtenbelt | 23 |
23 | Bernard Schaap | 22 |
24 | Cyril Mika | 22 |
25 | Mart Dominicus A | 20 |
26 | Jan Repko | 18 |
27 | Gerard Snel | 15 |
28 | Huub Roelvink | 12 |
29 | Hans van Keimpema | 9 |
30 | Maarten van der Beld | 9 |
31 | Michel Butter | 8 |
32 | Marlin Burkink | 8 |
33 | Bart Bijvoet | 7 |
34 | Rick van Nunen | 6 |
35 | Daan Blekemolen A | 6 |
36 | Marco van Veen | 5 |
37 | Mathijs Wansink A | 5 |
38 | Jan Joost Oostenbrink | 4 |
39 | Jack Zwartveld | 3 |
40 | Leendert Pot | 2 |
41 | Onno Bakker | 1 |
42 | Gem Wender | 0 |
43 | Evert Jan van Dijk | 0 |
44 | Edwin van Helmond | 0 |
45 | Koos Pijnaker A | 0 |
Eindstand 2022 | Wedstrijdbeker B | |
1 | Ivo van Hilvoorde | 154 |
2 | Olaf Verhoeve | 131 |
3 | Koos Pijnaker | 77 |
4 | Jo Thewessem | 74 |
5 | Frans Poels | 64 |
6 | Jasper Spiering | 60 |
7 | Mart Dominicus B | 59 |
8 | Daan Blekemolen B | 58 |
9 | Johan van Marle | 57 |
10 | Peter Turk | 56 |
11 | Evert Fermin | 48 |
12 | Joost Hartog | 45 |
13 | Frans Verhoeve | 45 |
14 | Eric van Steijn | 43 |
15 | Christiaan Koenders | 40 |
16 | Eric vd Heuvel | 39 |
17 | Jan Maarten Deurvorst | 38 |
18 | Bert Zwaving | 33 |
19 | Arjen van Ketel | 32 |
20 | Jeroen Graas | 29 |
21 | Michiel van Asbeck | 29 |
22 | Fred Molenaar | 26 |
23 | Peter Giljam B | 25 |
24 | Bas Schrage | 24 |
25 | Lucas Ijsseling | 23 |
26 | Peter van Steijn | 21 |
27 | Bas Peperkoorn | 20 |
28 | Mathijs Wansink B | 18 |
29 | Paul Graas | 13 |
30 | Hanne van der Hoek | 12 |
31 | Anton van der Graaf | 12 |
32 | David Klinkert | 12 |
33 | Theo van de Neut | 11 |
34 | Jitze Koops | 11 |
35 | Natascha Darlang | 10 |
36 | Ruud van Eijk | 9 |
37 | Rieks van Rooijen | 9 |
38 | Marten Postma | 9 |
39 | Bert Matla | 9 |
40 | Frans Blom | 9 |
41 | Ronny Kasten | 6 |
42 | Niels Kooij | 5 |
43 | Jan Mart Elenbaas | 5 |
44 | Niels Hallingse | 4 |
45 | Paul Bremmer | 3 |
46 | Maarten van den Beld | 3 |
47 | Erik Alexander Kempenaar | 3 |
48 | Stijn Matla | 3 |
49 | Jeroen Hamer | 2 |
50 | Djoen Liem | 1 |
51 | Annet Remmerswaal | 0 |
52 | Martijn Bremmer | 0 |
53 | Barry Miedema | 0 |
54 | Jacques Kalisvaart | 0 |
55 | Jan Gottmer | 0 |
56 | Wim vd Zande | 0 |
57 | Anne Wiersma | 0 |
58 | Carl van Schagen | 0 |
59 | Peter Lammers | 0 |
60 | Piet van Oosten | 0 |
61 | Ary Hordijk | 0 |
62 | Joep Thiecke | 0 |
63 | Xavier Bonnet | 0 |
64 | Tim Forrer | 0 |
65 | David Klinkert | 0 |
Totaal aantal records